Na'urar Busar Da'ira ta CMTM3 Series 250A Mataki na 3 Mccb Mai Motsawa
Cikakkun Bayanan Samfura
Na'urar karya akwatin da'ira mai siffar CMTM3 ta dace da ƙarfin lantarki mai ƙarfi 400/415/660/690/800/1000V, AC50/60Hz da ƙarfin lantarki mai ƙima 690V ko ƙasa da haka. Tana da ƙarfin lantarki mai faɗi daga 10A-800A. Tana da fasalin ƙaramin tsari, ƙaramin girma, ƙarfin karyewa mai yawa, gajeriyar baka ta lantarki, da cikakkun kayan haɗi na ciki da na waje.
CMTM3 MCCB wani nau'in na'urar kariya ce ta lantarki wadda ke da kariya daga yawan lodi, gajeren da'ira da kuma ƙarancin wutar lantarki.
Samfurin ya dace da ƙa'idar IEC60947-2
| Inm(A) na halin yanzu na firam | 250 | |||||||||
| Lambar Samfura. | CMTM3- 250L | CMTM3- 250M | CMTM3- 250H | |||||||
| An ƙima darajar yanzu ln(A) | 100,125,140,160,180,200,225,250 | |||||||||
| Dogayen sanda | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||
| Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima UI (V) | 1000V | |||||||||
| Ƙarfin wutar lantarki mai jure wa matsin lamba mai ƙima Uimp (V) | 1200V | |||||||||
| Ƙwaƙwalwar Wutar Lantarki Mai Ƙimar Ue (V) | AC400V/690V AC800V/1000V | |||||||||
| Nisa daga ARC (mm) | ≤50 | |||||||||
| An ƙididdige ƙarfin karya gajeriyar da'ira mai ƙima (lcu) (KA) | AC400V | 35 | 50 | 85 | ||||||
| AC690V | / | 30 | 30 | |||||||
| AC800V AC1000V | / | 15 | 15 | |||||||
| LCS mai ƙarfin karyawa na gajeren da'ira mai ƙima (KA) | AC400V | 25 | 35 | 55 | ||||||
| AC690V | / | 20 | 20 | |||||||
| AC800V AC1000V | / | 10 | 10 | |||||||
| Rayuwar lantarki | 1000 | |||||||||
| Girman | W | 107 | 107 | 142 | 107 | 150 | ||||
| L | 150 | |||||||||
| H | 86 | 103 | ||||||||
| Rufe sakin | ▲ | |||||||||
| sakin ƙarfin lantarki na ƙasa | ▲ | |||||||||
| Taimakon taimako | ▲ | |||||||||
| Lambar tuntuɓar ƙararrawa | ▲ | |||||||||
| tsarin aikin injin | ▲ | |||||||||
| Maƙallin aiki mai tsawo da hannu | ▲ | |||||||||
Nau'in Siffa
Lanƙwasa
Girman Bayani da Shigarwa (mm)
Haɗin gaban allon CMTM3-250 (sanduna 3, sanduna 4)
Haɗin allon baya na CMTM3-250 (sanduna 3, sanduna 4)
Riba
1. An ƙididdige ƙarfin lantarki daga 10A-1250A
2. Kariyar da'irori daga gajeren wutar lantarki da kuma yawan wutar lantarki
4. Kyakkyawan ƙira kuma mai sauƙin shigarwa
5. Mai sauƙin shigarwa tare da na'urori masu taimako, kamar: Lambobin ƙararrawa/Lambobin taimako/Sakin wutar lantarki a ƙarƙashin wuta/Sakin Shunt/Handle operating mechanism/Injin aikin lantarki
Aikace-aikace
Na'urorin busar da wutar lantarki da aka ƙera na MCCB ƙwararru ne kuma ana amfani da su sosai a gine-gine, gidaje, aikace-aikacen masana'antu, da kuma watsa wutar lantarki.
Wasu
Marufi
Kwalaye 12 a kowace kwali
Girman kowanne akwati na waje: 47*40*20cm
Me yasa za mu zaɓa
Waya: +86 18066376807
E-mail: ellen.zheng@mutaiele.com










